男子足球

男子足球
男子足球
男子足球
男子足球
男子足球
男子足球
男子足球
男子足球
男子足球
男子足球
扩大 关闭 所有
日期 对手 位置 Time 分数 记录
8月. 13 本顿维尔FC(混战) 哈里森,基于“增大化现实”技术 4 p.m.
8月. 20 东区社区学院 密苏里州联盟 3 p.m. 取消了
8月. 29 都会社区学院 密苏里州堪萨斯城 3 p.m. L 0-2 0-1
9月. 8 东中央学院 密苏里州联盟 3 p.m. L 0-4 0-2
9月. 12 骑警大学 塔尔萨,好 3 p.m. L 0-2 0-3
9月. 14 阿肯色大学-科萨托 哈里森,基于“增大化现实”技术 4 p.m. L 1-2 0-4
9月. 20 里昂大学 基于“增大化现实”技术的贝茨维尔 4 p.m. W 4-3 1-4
9月. 22 克劳德大学 密苏里州Neosho 4 p.m. 推迟了
9月. 27 约翰布朗大学 西罗亚泉,AR 4 p.m. W 3-2 2-4
10月. 4 尼欧肖县社区学院 哈里森,基于“增大化现实”技术 4 p.m. 取消了
10月. 6 阿肯色大学-科萨托 DeQueen,基于“增大化现实”技术 4 p.m. T 1-1 2-4-1
10月. 11 国家公园学院 温泉,AR 7 p.m. L 0-1 2-5-1
10月. 13 克劳德大学 哈里森,基于“增大化现实”技术 4 p.m. L 0-7 2-6-1
10月. 17 克劳德大学 密苏里州Neosho 4 p.m. L 0-1 2-7-1
10月. 25 教会大学 哈里森,基于“增大化现实”技术 4 p.m. L 2-3 2-8-1
10月. 27 国家公园学院 哈里森,基于“增大化现实”技术 4 p.m. T 2-2 2-8-2
No. 名字。 位置 一年 家乡
#2 亚伯·佩雷斯 中期 FR TX Bastrop
#3 安东尼Teyon DEF FR 瓦格纳,好
#4 伊斯顿摩根 DEF FR 马斯科吉,好
#6 托马斯·施耐德 DEF SO Thibodaux拉
#7 所有ard Verheus DEF FR Scharnegoutum、荷兰
#8 托拜厄斯马龙 中期 FR 南安普顿,英国
#9 Izaak梅里达 中期 FR 绿色森林,AR
#10 Brayan巴博萨 SO 密苏里州布兰森
#11 艾文蒙托亚 FR 绿色森林,AR
#12 佛雷迪华雷斯 GK SO 绿色森林,AR
#14 詹姆斯Cubbin 中期 SO 默西塞德郡,英格兰
#15 康纳菲利普斯 DEF SO 哈里森,基于“增大化现实”技术
#16 seryde苏梅 中期 FR 敖德萨,莫
#17 雅各布·罗德里格斯 DEF FR 大草原,德克萨斯州
#18 胡安佩雷斯 MUID Berryville,基于“增大化现实”技术
#19 费舍尔的自我 中期 FR Sapulpa,好
#20 Amaury雅里 DEF FR Lambesc、法国
#21 瑞安·科斯切尔尼 中期 FR Maumelle,基于“增大化现实”技术
#22 马太福音又 FR 丹顿
去前